产品

当前所在位置: 首页 » 产品 » ER 筒夹刀柄 » ER 直柄筒夹夹头 » C20-C40 ER 直柄筒夹夹头

loading

分享到:

C20-C40 ER 直柄筒夹夹头

  • 材质:20crmnti或JIS-SCM415
  • 硬度:56-60HRC;
  • ER直柄更长,适合深孔加工;
  • 磨削后的外径等部件,消除不平衡余量,有利于切割的稳定性;
  • 可以减少延长切割工具的选择,降低成本并提高效率;
  • 用完内部柄锥:≤0.003mm;与夹头的同轴度:≤0.005mm;
  • 动态平衡:G6.3 12000rpm; g6.3 18000rpm。
  • C40-ER40-100

  • ChongDe

状态:
数量:

呃直柄夹头夹头

高质量的C / ER直柄夹夹夹在铣床中,平衡G6.3 12000rpm / 18000rpm.it可减少延长切割工具,降低成本,提高效率。直柄夹头夹头的小腿:10mm,12mm,16mm,20mm,25mm,32mm,40mm。合适的夹头:ER11 / ER16 / ER20 / ER25 / ER32 / ER40。突出长度与20mm至200mm的差异差异。合适的螺母和扳手也可应要求。

高精度MTB柄工具架是镍涂层,防锈,防腐和耐用性更好。使用DIN6499夹头卡盘可以是直柄切割机夹紧各种尺寸。

特征:

1.材质:20crmnti或JIS-SCM415

2.硬度:56-60HRC;

3.呃直柄更长,适合深孔加工;

4.磨削后的外径和其他部件,消除不平衡余量,有利于切割的稳定性;

5.可以减少延长切割工具的选择,降低成本,提高效率;

6.耗尽内部柄锥:≤0.003mm;与夹头的同轴度:≤0.005mm;

7.动态平衡:G6.3 12000rpm; g6.3 18000rpm。

我们的优势

1.好的刚性

2.零件加工和表面处理尺寸的高精度稳定性

3.使用寿命改善切割工具

4.在重切割过程中,振动引起的锥形柄磨损

5. ATC以高精度重复操作

6.外观镀镍,产品是防锈,防腐和耐用性更好。

4.清洁外观和精度稳定

5. -196℃长的低温处理和超长时间热老化加工,减少残余应力并增加硬度和韧性。


p029 er直柄

订单号。 型号。 L L1 D C T1. T2. coll 扳手
CD010133.2020050 C20-ER20A-50 101.2 50 34 20 m12x1.75p. m10x1.5p. ER20 ER20A
CD010133.2020100 C20-ER20A-100 151.2 100 34 20 m12x1.75p. m10x1.5p. ER20 ER20A
CD010133.2020120 C20-ER20A-120 171.2 120 34 20 m12x1.75p. m10x1.5p. ER20 ER20A
CD010133.2020150 C20-ER20A-150 221.2 150 34 20 m12x1.75p. m10x1.5p. ER20 ER20A
CD010133.2020180 C20-ER20A-180 231.2 180 34 20 m12x1.75p. m10x1.5p. ER20 ER20A
CD010133.2020200. C20-ER20A-200 251.2 200 34 20 m12x1.75p. m10x1.5p. ER20 ER20A
CD010133.2025050 C20-ER25-50 106.7 50 42 20 m12x1.75p. m10x1.5p. ER25 ER25UM
CD010133.2025100 C20-ER25-100 156.7 100 42 20 m12x1.75p. m10x1.5p. ER25 ER25UM
CD010133.2025150 C20-ER25-150 206.7 150 42 20 m12x1.75p. m10x1.5p. ER25 ER25UM
CD010133.2032050 C20-ER32-50 107.2 50 50 20 m12x1.75p. m10x1.5p. ER32 er32um
CD010133.2032100 C20-ER32-100 157.2 100 50 20 m12x1.75p. m10x1.5p. ER32 er32um
CD010133.2520150 C25-ER20A-150 201.2 150 150 34 m12x1.75p. m12x1.75p. ER20 ER20A
CD010133.2525050. C25-ER25-50. 106.7 50 42 25 m12x1.75p. m12x1.75p. ER25 ER25UM
CD010133.2525100 C25-ER25-100 156.7 100 42 25 m12x1.75p. m12x1.75p. ER25 ER25UM
CD010133.2525150. C25-ER25-150 206.7 150 42 25 m12x1.75p. m12x1.75p. ER25 ER25UM
CD010133.2525220 C25-ER25-220 276.7 220 42 25 m12x1.75p. m12x1.75p. ER25 ER25UM
CD010133.2532050 C25-ER32-50 108.7 50 50 25 m16x2.0p. m12x1.75p. ER32 er32um
CD010133.2532100 C25-ER32-100 158.7 100 50 25 m16x2.0p. m12x1.75p. ER32 er32um
CD010133.2540050 C25-ER40-50 119.7 50 63 25 m16x2.0p. m12x1.75p. ER40 er40um
CD010133.2540050 C25-ER40-100 169.7 100 63 25 m16x2.0p. m12x1.75p. ER40 er40um
CD010133.3232060 C32-ER32-60 118.7 60 50 32 m16x2.0p. m16x2.0p. ER32 er32um
CD010133.3232075 C32-ER32-75 233.7 75 50 32 m16x2.0p. m16x2.0p. ER32 er32um
CD010133.3240050 C32-ER40-50 119.7 50 63 32 m16x2.0p. m16x2.0p. ER40 er40um
CD010133.4032100 C40-ER32-100 158.7 100 50 40 m16x2.0p. m16x2.0p. ER32 er32um
CD010133.4040070 C40-ER40-70 139.7 70 63 40 m16x2.0p. m16x2.0p. ER40 er40um
CD010133.4040100 C40-ER40-100 169.7 100 63 40 m16x2.0p. m16x2.0p. ER40 er40um


上一条: 
下一条: 

相关产品

联系我们
 版权所有©2021山东崇德精密机械有限公司支持Leadong 网站地图