产品

当前所在位置: 首页 » 新上市 » 热缩数控刀柄 » BT SSD 热缩配合 CNC 卡盘 » 超高精度 BT 热缩配合夹头夹头

loading

分享到:

超高精度 BT 热缩配合夹头夹头

  • 高精度:用完≤3μ;
  • 大夹紧力:采用全圈360°收缩夹紧;
  • 良好的动态平衡:G2.5 25000 / 30000RPM
  • 防尘性很好:工具架和切割工具之间没有间隙;
  • 斜坡设计:避免发生干扰工件;
  • 高刚性和稳定的夹紧。
  • BT40-SSD05-70.

  • ChongDe

状态:
数量:

超精确度BT收缩配合夹头夹头


BT30 / BT40 Shank收缩配合刀架采用特殊的热膨胀不锈钢制成。硬度:58-62HRC,使用工业吹风机简单的热空气加热装置。高精度,预设动态平衡:G2.5 25000rpm,适用于高速高精度加工。 BT30 / BT40的耗尽拟合刀架高达0.003mm。它可以通过高精度和稳定的性能反复夹紧超过2000次。

BT30 / BT40收缩配合工具支架可用于铣削,钻孔,铰孔等加工,从高速加工,整理加工,重切割。工具安装部分没有螺母和夹头等的部件。简单,超薄形状可以将工具的突出长度设置为最短,以获得强度且稳定的夹紧力,保持高精度。

特征:

  • 用夹紧合适的切割工具用完:≤3μ;

  • 采用全圆360°收缩夹紧工具手柄直径,均匀,实现完美的环绕夹紧;

  • 没有任何添加,对称的几何形状,平衡稳定性好,适用于高速加工;

  • 夹紧工具后工具架和切割工具之间没有间隙。芯片,冷却液和灰尘不能进入工具。

  • 非常轻盈薄的斜坡形状,尽量避免发生干扰工件;

  • 工具突起是最短的,刚性高,稳定夹紧强并保持高精度。

我们的优势

  • 高精确度;

  • 夹紧力大;

  • 良好的动态平衡:G2.5 25000 / 30000RPM

  • 防尘性很好;

  • 斜坡设计

  • 高刚性

P115热胀热胀-bt30附图(1)


订单号。 型号。 锥度类型 尺寸(mm)
DC. D1 D2 L L1
CD050201.3004060 BT30-SSD04-60 BT30. 4 15 20 60 20 -
CD050201.3006080 BT30-SSD06-80 BT30 6 21 27 80 36 10
CD050201.3008080 BT30-SSD08-80 BT30 8 21 27 80 36 10
CD050201.3010080 BT30-SSD10-80 BT30. 10 24 32 80 40 10
CD050201.3012080 BT30-SSD12-80 BT30 12 24 32 80 45 10
CD050201.3016080 BT30-SSD16-80 BT30. 16 27 34 80 48 10
CD050201.4004090. BT40-SSD04-90 BT40 4 15 20 90 20 -
CD050201.4006090. BT40-SSD06-90 BT40 6 21 27 90 36 10
CD050201.4006120 BT40-SSD06-120 BT40 6 21 27 120 36 10
CD050201.4006160 BT40-SSD06-160 BT40 6 21 27 160 36 10
CD050201.4008090. BT40-SSD08-90. BT40 8 21 27 90 36 10
CD050201.4008120 BT40-SSD08-120 BT40 8 21 27 120 36 10
CD050201.4008160 BT40-SSD08-160 BT40 8 21 27 160 36 10
CD050201.4010090 BT40-SSD10-90. BT40 10 24 32 90 40 10
CD050201.4010120 BT40-SSD10-120 BT40 10 24 32 120 40 10
CD050201.4010160 BT40-SSD10-160 BT40 10 24 32 160 40 10
CD050201.4012090. BT40-SSD12-90 BT40 12 24 32 90 45 10
CD050201.4012120 BT40-SSD12-120 BT40 12 24 32 120 45 10
CD050201.4012160 BT40-SSD12-160 BT40 12 24 32 160 45 10
CD050201.4016090 BT40-SSD16-90. BT40 16 27 34 90 48 10
CD050201.4016120 BT40-SSD16-120 BT40 16 27 34 120 48 10
CD050201.4016160 BT40-SSD16-160 BT40 16 27 34 160 48 10
CD050201.4020090 BT40-SSD20-90. BT40 20 33 42 90 50 10
CD050201.4020120 BT40-SSD20-120 BT40 20 33 42 120 50 10
CD050201.4020160 BT40-SSD20-160 BT40 20 33 42 160 50 10
CD050201.4025100 BT40-SSD25-100 BT40 25 44 53 100 56 10
CD050201.4025160 BT40-SSD25-160 BT40 25 44 53 160 56 10
CD050201.4032100 BT40-SSD32-100 BT40 32 44 53 100 60 10
CD050201.5006100 BT50-SSD06-100 BT50. 6 21 27 100 36 10
CD050201.5006160 BT50-SSD06-160 BT50. 6 21 27 160 36 10
CD050201.5008100 BT50-SSD08-100 BT50. 8 21 27 100 36 10
CD050201.5008160 BT50-SSD08-160 BT50. 8 21 27 160 36 10
CD050201.5010100 BT50-SSD10-100 BT50. 10 24 32 100 45 10
CD050201.5010160 BT50-SSD10-160 BT50. 10 24 32 160 45 10
CD050201.5012100 BT50-SSD12-100 BT50. 12 24 32 100 45 10
CD050201.5012160 BT50-SSD12-160 BT50. 12 24 32 160 45 10
CD050201.5016100 BT50-SSD16-100 BT50. 16 27 34 100 48 10
CD050201.5016160 BT50-SSD16-160 BT50. 16 27 34 160 48 10
CD050201.5020100 BT50-SSD20-100 BT50. 20 33 42 100 50 10
CD050201.5020160 BT50-SSD20-160 BT50 20 33 42 160 50 10
CD050201.5025100 BT50-SSD25-100 BT50. 25 44 53 100 56 10
CD050201.5025160 BT50-SSD25-160 BT50. 25 44 53 160 56 10
CD050201.5032100 BT50-SSD32-100 BT50. 32 44 53 100 60 10
CD050201.5032160 BT50-SSD32-160 BT50. 32 44 53 160 60 10


上一条: 
下一条: 
联系我们
 版权所有©2021山东崇德精密机械有限公司支持Leadong 网站地图